Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VENCIMENTOSR$ 2.168,48R$ 2.168,48R$ 2.168,48R$ 2.168,48R$ 2.341,95R$ 2.341,95R$ 2.341,95   R$ 2.341,95 R$ 18.041,72
FERIASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 0,00
13º SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 0,00
VANTAGENS PESSOAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 0,00
GRATIFICACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 0,00
VANTAGENS EVENTUAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 0,00
PAGAMENTO RETROATIVOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 693,88R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 693,88
AUXILIOS/INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 0,00
REMUNERACAO BRUTAR$ 2.168,48R$ 2.168,48R$ 2.168,48R$ 2.168,48R$ 3.035,83R$ 2.341,95R$ 2.341,95   R$ 2.341,95 R$ 18.735,60
CONTRIBUICOES PREVIENCIARIASR$ 173,98R$ 173,98R$ 173,98R$ 173,98R$ 263,11R$ 189,59R$ 189,59   R$ 189,59 R$ 1.527,80
IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15,89R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 15,89
IRRF 13º SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 0,00
DEVOLUCOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 0,00
OUTROSR$ 21,68R$ 186,65R$ 21,68R$ 348,16R$ 23,42R$ 23,42R$ 23,42   R$ 23,42 R$ 671,85
TOTAL DESCONTOSR$ 195,66R$ 360,63R$ 195,66R$ 522,14R$ 302,42R$ 213,01R$ 213,01   R$ 213,01 R$ 2.215,54
RENDIMENTOS LIQUIDOSR$ 1.972,82R$ 1.807,85R$ 1.972,82R$ 1.646,34R$ 2.733,41R$ 2.128,94R$ 2.128,94   R$ 2.128,94 R$ 16.520,06
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
14/01/202213/01/202301/08/202430/08/2024
14/01/202113/01/202207/11/202306/12/2023
14/01/202013/01/202101/06/202230/06/2022
14/01/201913/01/202002/05/202231/05/2022
14/01/201813/01/201901/03/202230/03/2022
14/01/201713/01/201801/06/201915/06/2019
14/01/201713/01/201801/07/202015/07/2020
14/01/201613/01/201701/09/201830/09/2018
14/01/201513/01/201601/06/201730/06/2017
14/01/201413/01/201501/02/201601/03/2016
14/01/201313/01/201401/12/201430/12/2014
14/01/201213/01/201301/11/201330/11/2013
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS