Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VENCIMENTOSR$ 4.495,40R$ 4.495,40R$ 4.495,40R$ 4.495,40R$ 4.855,03R$ 4.855,03R$ 0,00   R$ 4.855,03 R$ 32.546,69
FERIASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.120,70   R$ 0,00 R$ 7.120,70
13º SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 0,00
VANTAGENS PESSOAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 0,00
GRATIFICACOESR$ 449,54R$ 449,54R$ 449,54R$ 449,54R$ 485,50R$ 485,50R$ 0,00   R$ 485,50 R$ 3.254,66
VANTAGENS EVENTUAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 0,00
PAGAMENTO RETROATIVOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.438,52R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 1.438,52
AUXILIOS/INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 0,00
REMUNERACAO BRUTAR$ 4.944,94R$ 4.944,94R$ 4.944,94R$ 4.944,94R$ 6.779,05R$ 5.340,53R$ 7.120,70   R$ 5.340,53 R$ 44.360,57
CONTRIBUICOES PREVIENCIARIASR$ 511,10R$ 511,10R$ 511,10R$ 511,10R$ 767,88R$ 566,49R$ 0,00   R$ 566,49 R$ 3.945,26
IRRFR$ 342,08R$ 322,76R$ 322,76R$ 322,76R$ 757,07R$ 416,86R$ 0,00   R$ 416,86 R$ 2.901,15
IRRF 13º SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 0,00
DEVOLUCOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 0,00
OUTROSR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL DESCONTOSR$ 853,18R$ 833,86R$ 833,86R$ 833,86R$ 1.524,95R$ 983,35R$ 0,00   R$ 983,35 R$ 6.846,41
RENDIMENTOS LIQUIDOSR$ 4.091,76R$ 4.111,08R$ 4.111,08R$ 4.111,08R$ 5.254,10R$ 4.357,18R$ 7.120,70   R$ 4.357,18 R$ 37.514,16
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
04/02/202203/02/202301/07/202430/07/2024
04/02/202103/02/202216/07/202330/07/2023
04/02/202103/02/202201/01/202330/01/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS